Сила вітру у балах
Назва вітру | Швидкість, м/с | Швидкість, км/год |
---|---|---|
Помірний | 6-7 | 22-25 |
Свіжий | 8-9 | 29-32 |
Сильний | 10-12 | 36-43 |
Міцний | 13-15 | 47-54 |
Сучасна шкала
Бали Бофорта | Словове визначення сили вітру | Середня швидкість вітру |
---|---|---|
м/с | ||
10 | Сильний шторм | 24,5-28,4 |
11 | Жорстокий шторм | 28,5-32,6 |
12 | Ураган | 32,7 і більше |
12 балів – ураган Швидкість вітру 32,6 м/с. Серйозні ушкодження капітальних будівель. Висота хвиль понад 16 метрів.